Лечебно-диагностическое отделение предлагает комплексные услуги по обследованию (чек-апы) в области кардиологии, неврологии, обследование для руководителей в течение одного дня.
Отличительной особенностью этих программ является возможность пребывания во время обследования в палате повышенной комфортности, индивидуальный подход. План обследования согласовывается заранее с лечащим врачом. В течение дня пациент имеет возможность отдохнуть у себя в палате, там же пообщаться со специалистами. По окончании обследования пациенту составляется индивидуальная программа реабилитации.
При желании пациента возможны ежемесячные он-лайн консультации врача-реабилитолога для коррекции состояния, лечения, реабилитации (оплачивается отдельно).
Мы бережем ваше здоровье и экономим ваше время!
№ п/п |
ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
1 | Комплексная программа "Здоровье руководителя" с пребыванием в стационаре 1 сутки (для женщин) | 832,70 |
2 | Комплексная программа "Здоровье руководителя" без пребывания в стационаре (для женщин) | 705,93 |
3 | Комплексная программа "Здоровье руководителя" с пребыванием в стационаре 1 сутки (для мужчин) | 770,43 |
4 | Комплексная программа "Здоровье руководителя" без пребывания в стационаре (для мужчин) | 643,66 |
5 | Комплексная программа "Здоровое сердце" с пребыванием в стационаре 1 сутки | 603,93 |
6 | Комплексная программа "Здоровое сердце" без пребывания в стационаре | 477,16 |
7 | Комплексная программа "Все болезни от нервов" с пребыванием в стационаре 1 сутки | 832,73 |
8 | Комплексная программа "Все болезни от нервов" без пребывания в стационаре | 705,96 |
№ п/п |
Наименование услуги |
---|---|
Диагностические обследования | |
1 | Забор крови из вены и обработка в комплексе |
2 | Общий анализ крови |
3 | Общий анализ мочи |
4 | Определение скорости оседания эритроцитов |
5 | АсАТ |
6 | АлАТ |
7 | Альбумин |
8 | Амилаза |
9 | Липаза |
10 | Витамин D, 25-ОН |
11 | Кальций общий |
12 | Магний |
13 | ГГТ |
14 | Гликированный гемоглобин |
15 | Железо сывороточное |
16 | Ферритин |
17 | Креатинин |
18 | Мочевина |
19 | Калий |
20 | Натрий |
21 | Хлор |
22 | ЛДГ |
23 | Глюкоза |
24 | Общий белок |
25 | Общий билирубин |
26 | Прямой билирубин |
27 | Общий холестерин |
28 | Холестерин ЛПВП |
29 | Холестерин ЛПНП |
30 | Триглицериды |
31 | С-реактивный белок |
32 | Цистатин С |
33 | Щелочная фосфатаза |
34 | Мочевая кислота |
35 | Онко-маркеры CA 15-3 |
36 | Онко-маркеры CA 125 |
37 | ЭХО КГ эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) ЭХО КГ |
38 | ЭКГ Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб |
39 | Холтеровское мониторирование стандартное электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) |
40 | УЗИ БЦА: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
41 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами |
42 | УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) |
Консультации врачей-специалистов | |
43 | Консультация врача-кардиолога |
44 | Консультация врача-невролога |
45 | Консультация врача-психотерапевта |
46 | Консультация врача-терапевта |
47 | Консультация врача-реабилитолога с составлением индивидуальной программы реабилитации |
Пребывание в стационаре 1 сутки | |
48 | Пребывание в однокомнатной (одноместной) палате лечебно-диагностического отделения |
№ п/п |
Наименование услуги |
---|---|
Диагностические обследования | |
1 | Забор крови из вены и обработка в комплексе |
2 | Общий анализ крови |
3 | Общий анализ мочи |
4 | Определение скорости оседания эритроцитов |
5 | АсАТ |
6 | АлАТ |
7 | Альбумин |
8 | Амилаза |
9 | Липаза |
10 | Витамин D, 25-ОН |
11 | Кальций общий |
12 | Магний |
13 | ГГТ |
14 | Гликированный гемоглобин |
15 | Железо сывороточное |
16 | Ферритин |
17 | Креатинин |
18 | Мочевина |
19 | Калий |
20 | Натрий |
21 | Хлор |
22 | ЛДГ |
23 | Глюкоза |
24 | Общий белок |
25 | Общий билирубин |
26 | Прямой билирубин |
27 | Общий холестерин |
28 | Холестерин ЛПВП |
29 | Холестерин ЛПНП |
30 | Триглицериды |
31 | С-реактивный белок |
32 | Цистатин С |
33 | Щелочная фосфатаза |
34 | Мочевая кислота |
35 | Онко-маркеры простатспецифический антиген общий (ПСА) Total PSA |
36 | ЭХО КГ эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) ЭХО КГ |
37 | ЭКГ Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб |
38 | Холтеровское мониторирование стандартное электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) |
39 | УЗИ БЦА: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
40 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами |
41 | УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) |
Консультации врачей-специалистов | |
42 | Консультация врача-кардиолога |
43 | Консультация врача-невролога |
44 | Консультация врача-психотерапевта |
45 | Консультация врача-терапевта |
46 | Консультация врача-реабилитолога с составлением индивидуальной программы реабилитации |
Пребывание в стационаре 1 сутки | |
47 | Пребывание в однокомнатной (одноместной) палате лечебно-диагностического отделения |
№ п/п |
Наименование услуги |
---|---|
Диагностические обследования | |
1 | Забор крови из вены и обработка в комплексе |
2 | Общий анализ крови |
3 | Общий анализ мочи |
4 | Определение скорости оседания эритроцитов |
5 | АсАТ |
6 | АлАТ |
7 | Альбумин |
8 | Амилаза |
9 | Кальций общий |
10 | Магний |
11 | ГГТ |
12 | Гликированный гемоглобин |
13 | Железо сывороточное |
14 | Ферритин |
15 | Креатинин |
16 | Мочевина |
17 | Калий |
18 | Натрий |
19 | Хлор |
20 | ЛДГ |
21 | Глюкоза |
22 | Общий белок |
23 | Общий билирубин |
24 | Общий холестерин |
25 | Холестерин ЛПВП |
26 | Холестерин ЛПНП |
27 | Триглицериды |
28 | С-реактивный белок |
29 | Цистатин С |
30 | Щелочная фосфатаза |
31 | Мочевая кислота |
32 | ЭХО КГ эхокардиография (M + B режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) ЭХО КГ |
33 | ЭКГ Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб |
34 | Холтеровское мониторирование стандартное электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) |
35 | УЗИ БЦА: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
36 | Велоэргометрия ВЭМ, трелмил-тест электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия ВЭМ, трелмил-тест) |
Консультации врачей-специалистов | |
37 | Консультация врача-кардиолога |
38 | Консультация врача-психотерапевта |
39 | Консультация врача-реабилитолога с составлением индивидуальной программы реабилитации |
Пребывание в стационаре 1 сутки | |
40 | Пребывание в однокомнатной (одноместной) палате лечебно-диагностического отделения |
№ п/п |
Наименование услуги |
---|---|
Диагностические обследования | |
1 | Забор крови из вены и обработка в комплексе |
2 | Общий анализ крови |
3 | Общий анализ мочи |
4 | Определение скорости оседания эритроцитов |
5 | АсАТ |
6 | АлАТ |
7 | Альбумин |
8 | Амилаза |
9 | Витамин D, 25-ОН |
10 | Кальций общий |
11 | Магний |
12 | ГГТ |
13 | Гликированный гемоглобин |
14 | Железо сывороточное |
15 | Ферритин |
16 | Креатинин |
17 | Мочевина |
18 | Калий |
19 | Натрий |
20 | Хлор |
21 | ЛДГ |
22 | Глюкоза |
23 | Общий белок |
24 | Общий билирубин |
25 | Общий холестерин |
26 | С-реактивный белок |
27 | Щелочная фосфатаза |
28 | Мочевая кислота |
29 | Гормоны щитовидной железы ATPO антитела к тиреопероксидазе |
30 | Гормоны щитовидной железы FT3 (Free T3) Свободный трийодтиронин |
31 | Гормоны щитовидной железы FT4 (Т4) свободный тироксин |
32 | ЭКГ Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб |
33 | Электронейромиография с исследованием чувствительных волокон (1 единица) |
34 | Электронейромиография с исследованием нервно-мышечной передачи (1 единица) |
35 | Электронейромиография с исследованием М-ответов, F- волн, скорости проведения по двигательным сегментам нервов ( 1 единица) |
36 | Электронейромиография с использованием поверностных электродов (1 еденица) |
37 | УЗИ БЦА: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) |
38 | УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами |
39 | МРТ шейного отдела позвоночника или грудного отдела, или поясничного отдела позвоночника |
Консультации врачей-специалистов | |
40 | Консультация врача-невролога |
41 | Консультация врача-психотерапевта |
42 | Консультация врача-реабилитолога с составлением индивидуальной программы реабилитации |
Пребывание в стационаре 1 сутки | |
43 | Пребывание в однокомнатной (одноместной) палате лечебно-диагностического отделения |
Задать интересующие вас вопросы и записаться на консультацию врача-специалиста или обследование можно по телефонам:
+375 29 33-11-969
+375 29 699-11-03
+375 17 371-00-22
+375 17 371-00-26
По вопросам медицинского сопровождения обращаться по телефону:
Заведующий лечебно-диагностическим отделением
+375 29 688-26-75
Email: alz.mnpc@yandex.ru